Método | Definición | Características | Etapas | Ventajas | Desventajas | Ejemplo |
Inductivo | Método científico que obtiene conclusiones generales a partir de premisas particulares | Obtención de conclusiones generales a partir del análisis de un hecho en particular | Observación Análisis Derivación Contrastación | Es más efectivo para corregir errores. Es fácil para personas con o sin experiencia La interpretación es un sola. | Requiere de mayor cantidad de situaciones, hechos o aspectos particulares de lo que se esta investigando. | Mónica es hacendosa. Alejandro es hacendoso. María es hacendosa Por lo tanto las personas pueden ser hacendosas. |
Deductivo | Proceso analítico sintético que presentan conceptos, definiciones, leyes o normas generales. | Suele decir que se pasa e lo general a lo particular. | Planteamiento el conjunto axiomático de partida. Proceso de deducción lógica. Enunciado de leyes de carácter general. | Permite describir lo que se esta investigando por medio de principios o teorías ya aceptados para inferir conclusiones para los casos o situaciones particulares. | Es que constata y describe lo que existe sin profundizar sus causas y relaciones. | Ningún mamífero vuela. Todas las vacas vuelan. Ninguna vaca es mamífero. |
Analítico | Consiste en la desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las causas, la naturaleza y los efectos. | Permite conocer más el objeto de estudio, con lo cual se puede: explicar, hacer analogía, comprender mejor su comportamiento y establecer nuevas teorías. | Observación, descripción, examen crítico, descomposición del fenómeno, numeración de las partes, ordenamiento y clasificación. | Tiene una visión general del problema o circunstancia que se presente. | Se lleva tiempo en tener una respuesta o solución. | Estudio de una muestra medica para determinar su composición o naturaleza química. |
Sintético | Proceso de razonamiento que tiende a reconstruir un todo, a partir e los elementos distinguidos por el análisis. | Implica llegar a comprender la esencia del mismo, conocer sus aspectos y relaciones básicas en una perspectiva e responsabilidad. | La síntesis Lo concreto El análisis y la síntesis | La síntesis puede ser real y lógica o cognoscitiva. | Contenido no se identifica con ninguna de las partes que lo constituyen. | El gravitón es una supuesta partícula que afecta a cualquier distancia y que existe en cantidades ilimitadas en todo el universo, es parte de lo que se denomina materia oscura |
Comparativo | Procedimiento de búsqueda sistemática de similitudes léxicas y fonéticas en las lenguas con el objeto de estudiar su parentesco. | Compara dos o mas fenómenos para sacar sus similitudes y diferencias y relacionarlos entre si | Observación Descripción Clasificación | Es rápido y sistemático. | Algunas veces puede ser difícil hacer una comparación a profundidad. | Comparación entre el proceso e división celular. La mitosis y la meiosis Sacar las diferencias y semejanzas. |
Proporciona al hombre la posibilidad de comprender los mas diversos fenómenos de la realidad | Su esencia está determinada por las fuentes teóricas y científicas y por las categorías fundamentales del movimiento, del espacio y del tiempo. | Subjetivista Objetivista Dialéctico | Permite descubrir sus verdaderas leyes y las fuerzas motrices el desarrollo de la realidad. | Todo cambia. La realidad está en constante transformación | Tesis: Esto es blanco; Antitesis: Esto no es blanco, es negro; Síntesis: Esto no es ni blanco ni negro, es gris. |
lunes, 17 de septiembre de 2012
Tabla comparativa
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario